En France, au cours des 30 derniers jours, nous avons enregistré 3119 nouvelles immatriculations et 3223 fermetures SIRENE, dominées par le secteur de la restauration rapide. Les autorités sanitaires ont mené 50527 inspections sur l'ensemble du territoire, conduisant à 193 fermetures administratives récentes.
+3 119
30 derniers jours
+85 401 sur 12 mois
Solde net : -104
30 derniers jours
3332 sur 12 mois
155275 établissements en France
148638 établissements en France
135845 établissements en France
129242 établissements en France
80349 établissements en France
66658 établissements en France
Données des créations d'entreprises et contrôles sanitaires disponibles dans un fichier CSV (historique complet) ou en abonnement Veille
Aperçu des données
Derniers événements| Nom | Secteur | Département | Ville | Type | Hygiène | Inspection | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAINA TSOUMOU | Primeur, fruits et légumes | 97 | MAMOUDZOU | Ouverture | Non inspecté | — | 05/11/2026 |
| QHMB DISTRIBUTION | Boissons, caves et bars | 71 | PARAY-LE-MONIAL | Ouverture | Non inspecté | — | 05/11/2026 |
| ADELINE THEODORIDES | Boulangerie-pâtisserie | 88 | VITTEL | Ouverture | Non inspecté | — | 05/11/2026 |
| CORINE MENGUE MBA | Primeur, fruits et légumes | 01 | INJOUX-GENISSIAT | Ouverture | Non inspecté | — | 05/11/2026 |
| MEGANE PARRAUD | Industrie agroalimentaire | 06 | SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE | Ouverture | Non inspecté | — | 05/11/2026 |
| SOFIA EL BACHAOUI | Hébergement | 69 | LYON | Ouverture | Non inspecté | — | 05/11/2026 |
+914 099 lignes supplémentaires non affichées
à partir de 129€TTC
Acheter ce fichier CSVà partir de 59€TTC /mois
Souscrire